最新56个信息流广告媒体平台数据排行榜
以下为10月最新56个热门信息流平台流量榜单,本期榜单,分为信息流各平台月活及人群画像数据、移动终端数据排行两大部分,整体数据可推测11月、12月的流量趋势。为信息流广告更精准的定向提供参考依据~
下面,来看下各大信息流平台上月的整体数据表现:
▼ 总 榜
(点击查看大图)
从最新的总榜月活数据上看,56个流量平台中,大部分平台流量波动较小,涨幅降幅相对均衡。下面我们详细来看下各大平台各维度的数据表现。
▼ 月活TOP榜
app | 月活(万台) | 增长 | |
1 | 微信 | 107965 | -0.10% |
2 | 66980 | -0.40% | |
3 | 腾讯视频 | 55883 | -0.70% |
4 | 爱奇艺 | 55807 | -2.90% |
5 | 新浪微博 | 54829 | 0.30% |
6 | 百度搜索 | 47003 | 1.60% |
7 | QQ浏览器 | 43148 | 2.30% |
8 | 优酷 | 39095 | -1.10% |
9 | wifi万能钥匙 | 35924 | -0.20% |
10 | UC浏览器 | 32149 | 1.70% |
11 | 抖音 | 28455 | 4.50% |
12 | 腾讯新闻 | 26955 | -0.50% |
13 | 快手 | 25965 | 2.60% |
14 | 墨迹天气 | 24495 | -1.20% |
15 | 今日头条 | 24169 | 0.70% |
16 | OPPO浏览器 | 22659 | 0.60% |
17 | VIVO浏览器 | 22009 | 2.70% |
18 | 西瓜视频 | 16116 | 1.40% |
19 | 网易云音乐 | 15686 | 4.00% |
20 | 火山小视频 | 14784 | -0.30% |
21 | 小米浏览器 | 14539 | 1.90% |
22 | 新浪新闻 | 13904 | 1.20% |
23 | 芒果TV | 12592 | 3.00% |
24 | 360浏览器 | 12275 | 3.30% |
25 | 小米视频 | 11383 | -0.50% |
26 | 网易新闻 | 10216 | 3.80% |
27 | 喜马拉雅 | 9960 | 8.90% |
28 | 搜狐新闻 | 8387 | 5.90% |
29 | 百度贴吧 | 7582 | 1.80% |
30 | 陌陌 | 7356 | -0.80% |
31 | 天天快报 | 6461 | -4.30% |
32 | 趣头条 | 6314 | 13.60% |
33 | 百度浏览器 | 5812 | -2.60% |
34 | 凤凰新闻 | 5126 | -8.00% |
35 | 知乎 | 4993 | 3.30% |
36 | 荔枝 | 4592 | 2.20% |
37 | QQ空间 | 4501 | -4.10% |
38 | 搜狐视频 | 4103 | -0.70% |
39 | 一点资讯 | 4048 | -1.60% |
40 | 蜻蜓FM | 3746 | 4.10% |
41 | 美柚 | 3745 | 2.00% |
42 | 猎豹浏览器 | 3654 | 5.90% |
43 | 中华万年历 | 3643 | 0 |
44 | 汽车之家 | 2895 | 1.60% |
45 | 懒人听书 | 2484 | -1.00% |
46 | 宝宝树孕育 | 2132 | -1.70% |
47 | 懂车帝 | 1849 | -8.90% |
48 | 驾考宝典 | 1713 | -6.40% |
49 | 脉脉 | 1272 | -1.20% |
50 | ZAKER新闻 | 1006 | -8.50% |
51 | 懂球帝 | 764 | -0.10% |
52 | 新浪财经 | 679 | 1.20% |
53 | 新浪体育 | 492 | 10.60% |
54 | 柚宝宝 | 445 | -11.10% |
55 | 考拉FM | 231 | 0.90% |
56 | UC头条 | 169 | -13.00% |
(点击查看大图)
▼ 月活涨幅前三
app | 增长 | 月活(万台) | |
32 | 趣头条 | 13.60% | 6314 |
53 | 新浪体育 | 10.60% | 492 |
27 | 喜马拉雅 | 8.90% | 9960 |
▼ 月活降幅前三
app | 增长 | 月活(万台) | |
56 | UC头条 | -13.00% | 169 |
54 | 柚宝宝 | -11.10% | 445 |
47 | 懂车帝 | -8.90% | 1849 |
数据看来,涨幅以趣头条为首的,包含新浪体育、喜马拉雅表现较好,其次抖音、搜狐新闻以及知乎也有不同程度的上涨;而UC头条、柚宝宝、懂车帝下滑较大。
▼ 男性用户TOP榜
app | 男 | |
1 | 新浪体育 | 83.24% |
2 | 懂车帝 | 81.16% |
3 | 懂球帝 | 79.95% |
4 | 汽车之家 | 79.93% |
5 | 凤凰新闻 | 75.98% |
6 | 新浪财经 | 73.61% |
7 | 火山小视频 | 72.93% |
8 | UC头条 | 71.05% |
9 | 陌陌 | 68.60% |
10 | ZAKER新闻 | 68.27% |
(点击查看大图)
▼ 女性用户TOP榜
app | 女 | |
1 | 美柚 | 98.55% |
2 | 宝宝树孕育 | 91.89% |
3 | 柚宝宝 | 90.44% |
4 | 芒果TV | 75.38% |
5 | 荔枝 | 56.60% |
6 | QQ空间 | 55.49% |
7 | 知乎 | 55.32% |
8 | 爱奇艺 | 55.13% |
9 | 腾讯视频 | 54.51% |
10 | 网易云音乐 | 52.36% |
(点击查看大图)
以上是男女占比差异较大的几个平台我们也需要格外注意,例如汽车、体育相关男性占比突出,母婴孕婴相关女性占比突出,尤其是当你的产品性别属性非常明显的时候,这些平台是一定要进行评估的。
▼ 24岁以下TOP榜
app | 24岁及以下 | |
1 | 美柚 | 43.10% |
2 | 芒果TV | 36.99% |
3 | 网易云音乐 | 35.20% |
4 | 搜狐视频 | 33.22% |
5 | 西瓜视频 | 33.07% |
▼ 25-30岁 TOP榜
app | 25-30岁 | |
1 | 美柚 | 37.61% |
2 | 搜狐视频 | 35.72% |
3 | 西瓜视频 | 35.19% |
4 | 芒果TV | 34.25% |
5 | 爱奇艺 | 33.29% |
▼ 31-35岁 TOP榜
app | 31-35岁 | |
1 | 懂球帝 | 57.48% |
2 | 新浪体育 | 57.09% |
3 | 柚宝宝 | 46.16% |
4 | 陌陌 | 45.82% |
5 | 宝宝树孕育 | 45.57% |
▼ 36-40岁 TOP榜
app | 36-40岁 | |
1 | 360浏览器 | 19.68% |
2 | 新浪财经 | 18.98% |
3 | 驾考宝典 | 18.78% |
4 | 小米浏览器 | 18.19% |
5 | QQ浏览器 | 18.05% |
▼ 41岁及以上TOP榜
app | 41岁及以上 | |
1 | 小米浏览器 | 8.01% |
2 | 小米视频 | 7.36% |
3 | 微信 | 6.71% |
4 | VIVO浏览器 | 6.18% |
5 | 优酷 | 5.90% |
(点击查看大图)
下面为移动终端设备指数,有设备定向设置需求的艾豆可以参考选择~(数据时间维度11月5日-11月11日)
▼ 手机厂商 TOP榜
品牌 | 覆盖率 | |
1 | 苹果 | 22.36% |
2 | 华为 | 17.19% |
3 | oppo | 16.51% |
4 | vivo | 14.47% |
5 | 小米 | 11.19% |
6 | 三星 | 4.27% |
7 | 魅族 | 3.33% |
8 | 金立 | 2.11% |
9 | 乐视 | 0.97% |
10 | 360 | 0.63% |
▼ IOS机型 TOP榜
机型 | 覆盖率 | |
1 | iPhone6 | 2.55% |
2 | iPhone6s | 2.33% |
3 | iPhone7Plus | 2.33% |
4 | iPhone6sPlus | 2.22% |
5 | iPhone 7 | 1.77% |
▼ Android机型 TOP榜
机型 | 覆盖率 | |
1 | OPPO A57 | 1.93% |
2 | OPPO R9s | 1.92% |
3 | OPPO R9 | 1.35% |
4 | vivo Y66 | 1.27% |
5 | vivo X9 | 1.21% |
以上就是小编为大家整理呈上的 10月份信息流平台数据及排行,希望能帮助到艾豆们进行渠道选择、投放优化的参考,如需补充及其他建议,欢迎留言交流。
来源:艾奇SEM